Tartályok
Nyomástartó tartályok
Térfogat (liter) | Üzemi nyomás (bar) | Elrendezés |
90 | 11 | fekvő |
150 | 11 | álló |
150 | 11 | fekvő |
250 | 11 | álló |
250 | 11 | fekvő |
250 | 16 | álló |
250 | 16 | fekvő |
350 | 11 | álló |
350 | 11 | fekvő |
350 | 16 | álló |
350 | 16 | fekvő |
500 | 11 | álló |
500 | 11 | álló |
500 | 11 | fekvő |
500 | 16 | álló |
500 | 16 | fekvő |
750 | 11 | álló |
750 | 11 | fekvő |
750 | 16 | álló |
750 | 16 | fekvő |
900 | 11 | álló |
1 000 | 11 | álló |
1 000 | 11 | álló |
1 000 | 16 | álló |
1 000 | 16 | álló |
1 500 | 11 | álló |
1 500 | 11 | álló |
1 500 | 16 | álló |
2 000 | 11 | álló |
2 000 | 11 | álló |
2 000 | 16 | álló |
3 000 | 11 | álló |
3 000 | 11 | álló |
3 000 | 16 | álló |
4 000 | 11 | álló |
5 000 | 11 | álló |
5 000 | 11 | álló |
6 000 | 11 | álló |
8 000 | 11 | álló |
10 000 | 11 | álló |
Részletes információért, illetve árajánlatért forduljon értékesítőinkhez.